ERMETO SPOJNICE (kompresioni fiting)
AISI 316Ti
- O.D. Navoj
- Ø6mm 1/8″
- Ø8mm 1/4″
- Ø10mm 3/8″
- Ø12mm 1/2″
- Ø14mm 3/4″
- Ø16mm 1″
- Ø18mm 1 1/2”
- Ø20mm
- Ø25mm
- Ø30mm
- Ø6.35mm
- Ø7.94mm
- Ø9.53mm
- Ø12.7mm
- Ø15.88mm
- Ø19.05mm
- Ø25.4mm
| TriClamp spojnica DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 304L / AISI 316L EPDM / PTFE | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) | ||
| DN125 (Ø129) | ||
| DN150 (Ø154) | ||
| DN200 (Ø204) |
| Holender spojnica DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 304L / AISI 316L EPDM / PTFE | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) | ||
| DN125 (Ø129) | ||
| DN150 (Ø154) | ||
| DN200 (Ø204) |
| Blind navrtka sa lancem Rd navoj DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(28×1/8”) | 1″ (40×1/6”) | |
| DN15(34×1/8”) | 1 1/2″ (60×1/6”) | |
| DN20 (44×1/6”) | 2″ (70×1/6”) | |
| AISI 304L / AISI 316L | DN25 (52×1/6”) | 2 1/2″ (85×1/6”) |
![]() |
DN32 (58×1/6”) | 3″ (98×1/6”) |
| DN40 (65×1/6”) | 4″ (125×1/6) | |
| DN50 (78×1/6”) | ||
| DN65 (95×1/6”) | ||
| DN80 (110×1/4”) | ||
| DN100 (130×1/4”) |
| Vidno staklo DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 304L / AISI 316L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Vidno staklo (sight glass)-holenderski tip, DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 304L / AISI 316L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Odvajači nečistoće ( Y strainer ) DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 316L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Odvajači nečistoće ugaoni ( 90DEG ) DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 316L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Rotaciona CIP kugla za pranje DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 316L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Fiksna CIP kugla za pranje DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 316L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Cevne obujmice sa postoljem DIN/SMS STANDARD | DIN | SMS |
| DN10(Ø13) | 1″ (Φ25) | |
| DN15(Ø19) | 1 1/2″ (Φ38) | |
| DN20 (Ø23) | 2″ (Φ51) | |
| AISI 304L | DN25 (Ø29) | 2 1/2″ (Φ63.5) |
![]() |
DN32 (Ø35) | 3″(Φ76.1) |
| DN40 (Ø41) | 4″(Φ101.6) | |
| DN50 (Ø53) | ||
| DN65 (Ø70) | ||
| DN80 (Ø85) | ||
| DN100 (Ø104) |
| Manloh zatvarači sa jednim arnjem i za sudove pod pritiskom | Ø |
| 200mm | |
| AISI 304L / AISI316L | 300mm |
![]() |
350mm |
| 400mm | |
| 500mm | |
| 600mm |
Sva roba za koju je uvoznik INOX OPREMA ne podleže sanitarnim pregledima kako proizvođača tako i prilikom uvoza, odnosno ne poseduje sertifikat za upotrebu u dodiru sa prehrambenim namirnicama, pijaćom vodom, lekovima itd; čime je Kupac obavešten pre prihvatanja Ponude, odnosno kupovine od strane INOX OPREMA DOO. Kupac (odnosno krajnji korisnik) ugradnjom u takve instalacije preuzima rizik i posledice ugradnje u istim.











